Fewo Yacht "Explorer" im Hafen von Stralsund
Explorer FeWo-YachtBitte beachten Sie unsere vollständigen
mit den vollständigen Zahlungs- und Stornobedingungen. Sie sind Bestandteil des Mietvertrages.
Preise, Gebühren und Kaution finden Sie mit einer Zusammenfassung unter >>>Details
ab
€ 222,00
Verfügbarkeitskalender
Verfügbar
Nur Check-in
Nur Check-out
Nicht verfügbar
November 2024 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Bitte Anreise- und Abreisedatum wählen
Anreise nur samstags. Abreise nur freitags. Minimal 6 Nächte.
Kinder werden wie Erwachsene betrachtet. Der Preis pro Nacht ist unabhängig von der Anzahl der anreisenden Gäste (max. 6).
Sie erhalten im Anschluss eine Buchungsbestätigung mit allen Details zur Zahlung, Anreise etc.